La temporada 2009-10 sigue ampliando, en número, las jornadas en las que los quinielistas podremos apostar. Un total de 60 jornadas que se distribuyen des del 30 de Agosto hasta mediados de Junio.
Esta temporada se podrán en juego además de los partidos de Liga partidos de:
| TIPO PARTIDO |
Nº JORNADA |
Fecha | Día de la semana |
| Selecciones | 2 | 06-09-09 | Dom. |
| Selecciones | 3 | 09-09-09 | Mier. |
| Liga de Campeones | 5 | 16-09-09 | Mier. |
| Liga de Campeones | 9 | 30-09-09 | Mier. |
| Selecciones |
11 |
11-10-10 | Dom. |
| Selecciones | 12 | 14-10-09 | Mier. |
| Liga de Campeones | 14 | 21-10-09 | Mier. |
| Copa del Rey | 16 | 28-10-09 | Mier. |
| Liga de Campeones | 18 | 04-11-09 | Mier. |
| Copa del Rey | 20 | 10-11-09 | Mar. |
| Selecciones | 21 | 15-11-09 | Mier. |
| Selecciones | 21 | 15-11-09 | Mier. |
| Liga de campeones | 23 | 25-11-09 | Mier. |
| UEFA | 25 | 03-12-09 | Jue. |
| Liga de Campeones | 27 | 09-12-09 | Mie. |
| UEFA | 29 | 17-12-09 | Jue. |
| Europa League | 38 | 17-02-10 | Mie. |
| Europa League | 40 | 24-02-10 | Mie. |
| Internacional | 45 | 24-03-10 | Mie. |
| Internacional | 53 | 05-05-10 | Mie. |
| Selecciones | 59 | 13-06-10 | Dom. |
| Selecciones | 60 | 20-06-10 | Dom. |
Esto supone 18 veces más de acertar en la quiniela, ya que hasta la temporada pasada, se jugaban una media de cuarenta y dos jornadas por temporada: treinta y ocho de Primera División y dos ó tres de Segunda.
Ya en la temporada 2008-09, LAE introdujo jornadas que se disputaban en miércoles con partidos de Champions League, UEFA, Copa del Rey y Selecciones, hasta llegar a un total de 55 jornadas.