CREA UNA CUENTA GRATIS
Premios Quiniela
JUEGA TU QUINIELA ONLINE Y CONSIGUE MAS PREMIOS
CON EL SISTEMA INTELIGENTE DE ELPELOTAZO
REGISTRATE EN UN MINUTO Y EMPIEZA A GANAR
Premios Quiniela
La quiniela es un juego histórico que ha repartido millones de euros o millones de las antiguas pesetas por toda España. Es sorprendente ver estas cifras, puesto que 1 millon de pesetas en el año 52 convertía literalmente a cualquier persona en millonaria gracias a los Premios Quiniela
Históricos Premios Quiniela
| Temporada | Jornada | Importe (Ptas) | Importe (Euros) | Observaciones |
| 1951-1952 | 26 | 1.143.494 | 6.872,54 | Primer millonario |
| 1958-1959 | 18 | 5.489.489 | 32.992,49 | Primer premios quiniela > 5 millones |
| 1963-1964 | 19 | 11.874.400 | 71.366,58 | Primer premios quiniela > 10 millones |
| 1967-1968 | 19 | 30.204.428 | 181.532,27 | Primer premios quiniela > 30 millones |
| 1971-1972 | 23 | 54.038.388 | 324.777,25 | Primer premios quiniela > 50 millones |
| 1980-1981 | 8 | 208.545.752 | 1.253.385,21 | Primer premios quiniela > 200 millones |
| 1982-1983 | 28 | 432.692.880 | 1.811.273,95 | Primer premios quiniela > 300 millones |
| 1994-1995 | 26 | 432.692.880 | 2.600.536,58 | Primer premios quiniela > 400 millones |
| 1993-199 | 22 | 732.632.835 | 4.403.212,02 | Primer premios quiniela > 500 millones |
| 1995-1996 | 28 | 1.136.956.348 | 6.833.245,27 | Mayor premios quiniela por categoría |
| 1995-1996 | 28 | 1.408.042.354 | 8.462.504,98 | Mayor premios quiniela por boleto |
Mayores premios Quiniela en metalico de la historia
| Temporada | Jornada | Importe (Ptas) | Importe (Euros) | Apuestas Premiadas |
| 1995-1996 | 28 | 1.408.042.354 | 8.462.504,98 | 1 |
| 1993-1994 | 22 | 732.632.835 | 4.403.212,02 | 1 |
| 1999-2000 | 40 | 564.644.845 | 3.393.583,87 | 1 |
| 1999-2000 | 19 | 498.936.610 | 2.998.669,42 | 1 |
| 2000-2001 | 7 | 478.308.525 | 2.874.692,13 | 1 |
| 1998-1999 | 17 | 444.067.603 | 2.668.900,05 | 1 |
| 1994-1995 | 26 | 432.692.880 | 2.600.536,58 | 1 |
| 1997-1998 | 16 | 423.988.351 | 2.548.221,31 | 2 |
| 1999-2000 | 4 | 408.862.533 | 2.457.313,31 | 1 |
El mayor premio historico de La Quiniela lo logró la peña Euroquinielas de Reus, siendo el único acertante de pleno al quince, ganando 9.142.000 euros. En 2008 un apostante de Jaén se embolsó 3,4 millones (3.402.667,88) de euros y el segundo gran premio de La Quiniela en ese mismo año fue a parar a Haro (La Rioja) en el que un boleto resultó premiado con 3,3 millones (3.318.908,99) de euros.
Regístrate ya en elPelotazo las ventajas de jugar aquí tu Quiniela online son innumerable
- • Puedes participar desde cualquier lugar y a cualquier hora.
- • No tendrás que esperar colas ni desplazarte.
- • Es un método seguro y fiable, con la seguridad que ofrecen las transacciones bancarias.
- • No perderás el boleto ya que siempre estará en tu cuenta.
- • Recibirás los premios directamente en tu cuenta con información inmediata de los premios y botes.
¿Por que jugar en elPelotazo?
- Directo a Loterías y apuestas del estado
- Más de 1.500.00 millones de euros repartidos
- Usa el sistema inteligente de elPelotazo y aumentaras en un 60% tus probabilidades de acierto
- Más de 50 peñas ya confían en nosotros
- Somos una administracion de loteria oficial de LAE











Nuestros usuarios opinan
Hace años que juego a la Quiniela, pero gracias a la gran cantidad de funciones de elPelotazo, la Quiniela es mucho mas divertida.
@Rafa, Sevilla